Leírás
Élőflórás, sárgabarackos joghurt (9% gyümölcstartalom). Élőflórás, almás-fahéjas joghurt. Élőflórás, ananászos joghurt (9% gyümölcstartalom). Élőflórás, erdei gyümölcsös joghurt (9% gyümölcstartalom).
Használati utasítás
Biztonsági figyelmeztetés
Minőség megőrzés
Fogyasztható (nap, hónap, év): lásd a fedélen. Tárolási hőmérséklet: +4°C és 48°C között.
Tárolás
Lehűtött
Gyártó
Forgalmazó
Zott Hungaria Kft., 1118 Budapest, Muskotály u. 11. Tel.: (1)473 3250
Összetevők
Sárgabarackos joghurt _x000D_ JOGHURT, Sárgabarack, Cukor, Sárgabaracklé sűrítményből, Színező élelmiszer: sárgarépa sűrítmény, Laktáz enzim, Aroma, Zsírtartalom: 2,7 m/m%_x000D_ _x000D_ Almás-fahéjas joghurt_x000D_ JOGHURT, Cukor, Alma 8%, Mazsola 1%, Karamellcukor-szirup, Őrölt fahéj, Laktáz enzim, Aroma, Zsírtartalom: 2,7 m/m%_x000D_ _x000D_ Ananászos joghurt_x000D_ JOGHURT, Ananász, Cukor, Ananászlé sűrítményből, Laktáz enzim, Aroma, Zsírtartalom: 2,7 m/m%_x000D_ _x000D_ Erdei gyümölcsös joghurt_x000D_ JOGHURT, Cukor, Eper, Málna, Szeder, Bodzalé sűrítményből, Áfonyapüré sűrítményből, Áfonya, Színező sűrítmények: sárgarépa, fekete berkenye, szőlő, Laktáz enzim, Aroma, Zsírtartalom: 2,7 m/m%_x000D_
Allergén infók
Sárgabarackos joghurt _x000D_ _x000D_ _x000D_ Almás-fahéjas joghurt_x000D_ _x000D_ _x000D_ Ananászos joghurt_x000D_ _x000D_ _x000D_ Erdei gyümölcsös joghurt_x000D_ _x000D_
Allergének
Tartalmaz: Tej
Tápanyagok
Sárgabarackos joghurt _x000D_ minden 100-bang_x000D_ _x000D_ Almás-fahéjas joghurt_x000D_ minden 100-bang_x000D_ _x000D_ Ananászos joghurt_x000D_ minden 100-bang_x000D_ _x000D_ Erdei gyümölcsös joghurt_x000D_ minden 100-bang_x000D_ | |
---|---|
Energia (kJ) | Sárgabarackos joghurt _x000D_ 375.0_x000D_ _x000D_ Almás-fahéjas joghurt_x000D_ 406.0_x000D_ _x000D_ Ananászos joghurt_x000D_ 376.0_x000D_ _x000D_ Erdei gyümölcsös joghurt_x000D_ 362.0_x000D_ kJ |
Energia (kcal) | Sárgabarackos joghurt _x000D_ 89.0_x000D_ _x000D_ Almás-fahéjas joghurt_x000D_ 96.0_x000D_ _x000D_ Ananászos joghurt_x000D_ 89.0_x000D_ _x000D_ Erdei gyümölcsös joghurt_x000D_ 86.0_x000D_ kcal |
Zsír | Sárgabarackos joghurt _x000D_ 2.7_x000D_ _x000D_ Almás-fahéjas joghurt_x000D_ 2.7_x000D_ _x000D_ Ananászos joghurt_x000D_ 2.7_x000D_ _x000D_ Erdei gyümölcsös joghurt_x000D_ 2.7_x000D_ g |
amelyből telített zsírsavak | Sárgabarackos joghurt _x000D_ 1.8_x000D_ _x000D_ Almás-fahéjas joghurt_x000D_ 1.8_x000D_ _x000D_ Ananászos joghurt_x000D_ 1.8_x000D_ _x000D_ Erdei gyümölcsös joghurt_x000D_ 1.8_x000D_ g |
Szénhidrát | Sárgabarackos joghurt _x000D_ 11.6_x000D_ _x000D_ Almás-fahéjas joghurt_x000D_ 13.5_x000D_ _x000D_ Ananászos joghurt_x000D_ 11.7_x000D_ _x000D_ Erdei gyümölcsös joghurt_x000D_ 10.7_x000D_ g |
amelyből cukrok | Sárgabarackos joghurt _x000D_ 11.0_x000D_ _x000D_ Almás-fahéjas joghurt_x000D_ 13.0_x000D_ _x000D_ Ananászos joghurt_x000D_ 11.1_x000D_ _x000D_ Erdei gyümölcsös joghurt_x000D_ 10.2_x000D_ g |
Rost | 0g |
Fehérje | Sárgabarackos joghurt _x000D_ 3.6_x000D_ _x000D_ Almás-fahéjas joghurt_x000D_ 3.6_x000D_ _x000D_ Ananászos joghurt_x000D_ 3.6_x000D_ _x000D_ Erdei gyümölcsös joghurt_x000D_ 3.6_x000D_ g |
Só | Sárgabarackos joghurt _x000D_ 0.11_x000D_ _x000D_ Almás-fahéjas joghurt_x000D_ 0.11_x000D_ _x000D_ Ananászos joghurt_x000D_ 0.1_x000D_ _x000D_ Erdei gyümölcsös joghurt_x000D_ 0.16_x000D_ g |
Alkohol tartalom (%)